Deca 2.5 EC
Substanta activa: deltametrin 25 g/L
Formulare: concentrat emulsionabil (EC)
Prezentare: DECA 2.5 EC se prezinta ca un lichid limpede, de culoare galbena, cu miros caracteristic. Nu este exploziv, nu oxideaza. Este inflamabil.
Caracteristici tehnice:
- DECA 2.5 EC este un insecticid piretroid cu efect de soc asupra insectelor daunatoare.
- Actioneaza prin contact si ingestie la nivelul sistemului nervos al insectelor.
- Protejeaza culturile circa 7-10 zile de la aplicare.
- Combate un spectru larg de daunatori si poate fi utilizat pentru multe culturi.
Recomandari de utilizare:
- Tratamentele cu DECA 2.5 EC se fac la avertizare sau la aparitia insectelor daunatoare si a atacului. Numarul de tratamente este de 1-2 pe sezon si per cultura. Intervalul dintre tratamente poate fi de 14 zile în cazul culturilor din camp si de 7 zile în sere. Nu se aplica în timpul perioadei de înflorire.
- Poate fi aplicat cu echipamente conventionale de pulverizat, incluzand echipamente atasate de tractor, purtate sau autopropulsate, reglate si calibrate conform instructiunilor de utilizare furnizate de producator.
- Nu impune restrictii privind alegerea culturii urmatoare. Este bine tolerat si nu produce fitotoxicitate culturii tratate, daca este aplicat conform instructiunilor de utilizare.
- Produsul este destinat utilizatorilor profesionali pentru protejarea culturilor agricole împotriva daunatorilor.
Stadiul omologarilor in Romania:
Cultura | Organism daunator | Doza / Concentratie recomandata | Doza recomandata |
Rapita | Purici de pamant (Psylliodes chrysocephala), puricii cruciferelor (Phyllotreta nemorum), gandacul lucios (Meligethes aeneus), afide (Aphis spp.) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) | 0,15-0,25 L/ha |
Grau si orz | Afide (Aphis spp.), tripsi (Thrips spp.) | 30 ml/hl apă (0,03%) | 0,15 L/ha |
Plosnita cerealelor (Eurygaster spp.) | 50 ml/hl apă (0,05%) | 0,25 L/ha | |
Pomicultura | Paduchi testosi (Quadraspidiotus spp.) | 50 – 75 ml/hl apă (0,05 – 0,075%) | 0,40-0,60 L/ha |
Mar, par | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 30 ml/hl apă (0,03%) | 0,30 L/ha |
Gargarita florilor de mar (Anthonomus pommorum) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 -0,05%) | 0,30-0,50 L/ha | |
Purici meliferi (Psylla spp.) | 75 ml/hl apă (0,075%) | 0,75 L/ha | |
Piersic | Paduchi negri (Myzus spp.), molia orientala a fructelor (Cydia molesta), molia vargata a piersicului (Anarsia liniatella) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) | 0,30-0,50 L/ha |
Cires | Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) | 0,30-0,50 L/ha |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 50 ml/hl apă (0,05%) | 0,50 L/ha |
Vita de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana), cicade (Insecte din familia Cicadellae) | 40 – 60 ml/hl apă (0,04 – 0,06%) | 0,25-0,35 L/ha |
Castraveti, ardei, tomate | Afide (Aphis spp.), musculite de sera (Trialeurodes spp,), tripsi (Thrips spp.) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) | 0,30-0,50 L/ha |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) | 0.15-0,25 L/ha |
Porumb | Afide (Aphis spp.), viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifere virgifera), sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) | 0,15-0,25 L/ha |
Soia | Afide (Aphis spp.), molia soiei (Autographa gamma) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) | 0,15-0,25 L/ha |
Tutun | Afide (Aphis spp.), tripsi (Thrips spp.) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) | 0,18-0,30 L/ha |
Floricultura si plante ornamentale | Afide (Aphis spp.), musculite de sera (Trialeurodes spp.), tripsi (Thrips spp.), buha semanaturilor (Melolontha spp.) | 50 ml/hl apă (0,05%) | 0,30 L/ha |
Plop | Molia lastarilor (Gypsonoma aceriana), molia plopului (Paranthrene tabaniformis) | 50 ml/hl apă (0,05%) | 0,30 L/ha |
Trombarul plopilor (Cryptorrhynchus lapathi) | 100 ml/hl apă (0,1%) | 0,60 L/ha | |
Gandacii frunzelor (Chrysomelidae), molie (Stilpnotia salicis) | 30 – 50 ml/hl apă (0,03-0,05%) | 0,18-0,30 L/ha | |
Croitorul mare al plopului (Saperda carcharias) | 200 ml/hl apă (0,2%) | 1,20 L/ha |
OMOLOGARE CULTURI ȘI UTILIZĂRI MINORE
Pentru aceste utilizări, deţinătorul omologării nu poartă răspunderea pentru eventuale eșecuri în ceea ce privește eficacitatea sau fitotoxicitatea rezultate din utilizarea produsului:
Cultura | Organism daunator | Doza / Concentratie recomandata | Doza recomandata |
Porumb | Larvele de buha semănaturilor (Agrotis segetum) | 100 ml/hl apă (0,1%) | 0,50 L/ha |
Cartof dulce | Afide (Aphis spp.) | 100 ml/hl apă (0,1%) | 0,40 L/ha |
Viță de vie | Păduchi țestoși (Lepidosaphes ulmi) | 25 ml/hl apă (0,025%) | 0,25 L/ha |
Utilizati cu precautie produsele fitosanitare. Cititi intotdeauna eticheta si informatiile despre produs, inainte de utilizare.